Serbest Piyasa Döviz Kuru

Dolar bugün, alışta 34,4854 TL, satışta 34,5022 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar Alış ve Dolar satış 21.11.2024 tarihiyle saat 09:15'de güncellenmiştir. 1 Dolar 34,50 Türk lirası karşılığında satılmaktadır. 1 Dolar karşılığında 34,49 Türk Lirası satın alınabilir.

DOLAR
34,4854 (%0,10)
EURO
36,4575 (%0,40)
STERLIN
43,6453 (%0,14)
ALTIN
2.945,73 (%0,37)
Döviz Alış Satış Değişim Zaman
CHF - İSVİÇRE FRANGI 39,0616 39,0936 %0,32 09:15
CAD - KANADA DOLARI 24,6889 24,7080 %0,20 09:15
RUB - RUS RUBLESİ 0,3431 0,3432 %0,16 09:15
AED - B. ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9,3861 9,3909 %0,07 09:15
AUD - AVUSTRALYA DOLARI 22,4603 22,4874 %0,30 09:15
DKK - DANİMARKA KRONU 4,8778 4,8811 %0,22 09:15
SEK - İSVEÇ KRONU 3,1326 3,1358 %0,32 09:15
NOK - NORVEÇ KRONU 3,1207 3,1247 %0,25 09:15
JPY - 100 JAPON YENİ 22,3200 22,4100 %0,77 09:15
KWD - KUWEYT DİNARI 111,9484 112,3452 %0,10 09:15
ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI 1,9019 1,9034 %0,02 09:15
BHD - BAHREYN DİNARI 91,4878 91,5323 %0,09 09:15
LYD - LİBYA DİNARI 7,0739 7,0774 %-0,01 09:15
SAR - SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1713 9,1992 %0,06 09:15
IQD - IRAK DİNARI 0,0263 0,0263 %0,05 09:15
ILS - İSRAİL ŞEKELİ 9,2209 9,2254 %0,15 09:15
IRR - İRAN RİYALİ 0,0008 0,0008 %0,00 09:15
INR - HİNDİSTAN RUPİSİ 0,4084 0,4086 %-0,01 09:15
MXN - MEKSİKA PESOSU 1,7001 1,7010 %0,23 09:15
HUF - MACAR FORİNTİ 0,0888 0,0889 %0,25 09:15
NZD - Yeni Zelanda Doları 20,2581 20,2680 %0,12 09:15
BRL - Brezilya Reali 5,9740 5,9769 %0,10 09:15
IDR - Endonezya Rupiahi 0,0022 0,0022 %-0,16 09:15
CSK - Çek Korunası 0,9107 0,9109 %0,28 15:15
PLN - Polonya Zlotisi 8,3953 8,3994 %0,26 09:15
RON - Romanya Leyi 7,3126 7,3200 %0,24 09:15
CNY - Çin Yuanı 4,7614 4,7666 %0,15 09:15
ARS - Arjantin Pesosu 0,0344 0,0344 %0,10 09:15
ALL - Arnavutluk Leki 0,3707 0,3709 %0,07 09:15
AZN - Azerbaycan Manatı 20,2855 20,2954 %0,10 09:15
BAM - Bosna-Hersek Markı 18,6086 18,6176 %-4,30 09:15
CLP - Şili Pesosu 0,0355 0,0355 %0,13 09:15
COP - Kolombiya Pesosu 0,0078 0,0078 %0,00 09:15
CRC - Kostarika Kolonu 0,0679 0,0679 %0,02 09:15
DZD - Cezayir Dinarı 0,2585 0,2587 %0,09 09:15
EGP - Mısır Lirası 0,6937 0,6941 %0,12 09:15
HKD - Hong Kong Doları 4,4309 4,4331 %0,11 09:15
HRK - Hırvat Kunası 3,4425 3,4632 %0,05 09:00
ISK - İzlanda Kronası 0,2501 0,2502 %0,22 09:15
JOD - Ürdün Dinarı 48,6326 48,6563 %0,04 09:15
KRW - Güney Kore Wonu 0,0247 0,0247 %0,19 09:15
KZT - Kazak Tengesi 0,0696 0,0696 %0,22 09:15
LBP - Lübnan Lirası 0,0004 0,0004 %0,06 09:15
LKR - Sri Lanka Rupisi 0,1184 0,1185 %0,02 09:15
MAD - Fas Dirhemi 3,4538 3,4555 %0,13 09:15
MDL - Moldovya Leusu 1,8933 1,8943 %0,03 09:15
MKD - Makedon Dinarı 0,5912 0,5915 %0,18 09:15
MYR - Malezya Ringgiti 7,7257 7,7295 %0,27 09:15
OMR - Umman Riyali 89,5678 89,6114 %0,09 09:15
PEN - Peru İnti 9,0799 9,0843 %0,10 09:15
PHP - Filipinler Pesosu 0,5851 0,5853 %0,15 09:15
PKR - Pakistan Rupisi 0,1232 0,1246 %0,00 09:15
QAR - Katar Riyali 9,1352 9,7836 %-0,07 09:15
RSD - Sırbistan Dinarı 0,3113 0,3123 %0,32 09:15
SGD - Singapur Doları 25,6970 25,7095 %0,19 09:15
SYP - Suriye Lirası 0,0027 0,0027 %0,10 09:15
THB - Tayland Bahtı 0,9957 0,9961 %0,11 09:15
TWD - Yeni Tayvan Doları 1,0588 1,0593 %-0,06 09:15
UAH - Ukrayna Grivnası 0,8361 0,8365 %0,21 09:15
UYU - Uruguay Pesosu 0,8061 0,8065 %0,03 09:15
GEL - Gürcistan Larisi 12,5859 12,5920 %-0,27 09:15
TND - Tunus Dinarı 10,9166 10,9219 %-0,28 09:15
BGN - Bulgar Levası 18,5709 18,7548 %0,39 09:15

Altın Fiyatları

Güncel altın fiyatları. Çeyrek altın kaç Tl, yarım altın kaç tl

ALTIN Alış Satış Değişim Zaman
GRAM ALTIN 2.945,73 2.946,15 %0,37 09:15
ÇEYREK ALTIN 4.929,17 5.041,29 %0,00 09:15
YARIM ALTIN 9.827,53 10.082,57 %0,00 09:15
TAM ALTIN 19.716,67 20.103,48 %0,00 09:15
İKİ BUÇUK ALTIN 49.291,66 50.073,70 %0,00 09:15
REŞAT ALTIN 20.332,81 20.843,49 %0,00 09:15
HAMİT ALTIN 20.332,81 20.843,49 %0,00 09:15
CUMHURİYET ALTINI 20.437,00 20.746,00 %-0,65 09:15
ATA ALTIN 20.332,81 20.843,49 %0,00 09:15
BEŞLİ ALTIN 99.815,62 101.750,75 %0,00 09:15
ONS $2.658,84 $2.659,12 %0,37 09:15
14 AYAR ALTIN 1.756,02 1.757,51 %0,00 09:15
18 AYAR ALTIN 2.248,93 2.250,85 %0,00 09:15
22 AYAR BİLEZİK 2.809,62 2.812,02 %0,00 09:15
GREMSE ALTIN 49.291,66 50.412,87 %0,00 09:15
GÜMÜŞ 34,58 34,60 %1,20 09:15

Yasal Uyarı: Piyasa verileri Trunçgil Teknoloji tarafından sağlanmaktadır. Bu sayfadaki veriler 15 dakika gecikmelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan Tarifikolay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aramıza Siz de Katılın

  • 3050 üye,
  • 1920 tarif,
  • 954 makale
Şimdi ücretsiz katıl